數(shù)據(jù)列表 | CS1615/16 Datasheet CS1615/16 Design Guide |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 16 SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 48 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
恒流 | 是 |
恒壓 | - |
拓?fù)?/th> | 交直流離線開(kāi)關(guān),反激式,PWM,降壓,升壓 |
輸出數(shù) | 1 |
內(nèi)部驅(qū)動(dòng)器 | 無(wú) |
類型 - 初級(jí) | 通用 |
類型 - 次級(jí) | - |
頻率 | - |
電壓 - 電源 | 11 V ~ 17 V |
電壓 - 輸出 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC N |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
配用 | |
其它名稱 | 598-2312 |