數(shù)據(jù)列表 | CME375-6 CME, CMT Catalog Page |
---|---|
產(chǎn)品相片 | CME375-6 |
產(chǎn)品目錄繪圖 | CME375-x |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類(lèi)別 | 濾波器 |
家庭 | 共模扼流圈 |
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
濾波器類(lèi)型 | 電源線(xiàn) |
線(xiàn)路數(shù) | 2 |
電感 | 43.6mH |
電流 | 1.75A |
DC 電阻 (DCR) | 最大 489 毫歐 |
阻抗 | - |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
大小/尺寸 | 1.500" 長(zhǎng)x 1.250" 寬(38.10mm x 31.75mm) |
高度(最大值) | 1.180"(29.97mm) |
封裝/外殼 | 垂直式,4 PC 引腳 |
工作溫度 | - |
工具箱 | |
其它名稱(chēng) | 10528 237-1215 |