型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CK05BX560K 库存编号:478-CK05BX560K-ND | Kyocera AVX Components | CAP CER RADIAL | 0 1000起订 | 1000+ | ¥11.34 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
CK05BX560K 库存编号:CK05BX560K-ND | Cornell Dubilier Electronics Inc | CAP CER 56PF 200V 10% RADIAL | 0 500起订 | 500+ | ¥5.16 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
CK05BX560KTR1 库存编号:478-CK05BX560KTR1-ND | Kyocera AVX Components | CAP CER RADIAL | 0 2500起订 | 2500+ | ¥10.6 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CK05BX560K 库存编号:581-CK05BX560K | Kyocera AVX Components | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded MOLDED RADIAL STD | 913 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ 5000+ | ¥24.11 ¥18.56 ¥17.02 ¥14.07 ¥11.31 ¥10.19 ¥9.87 ¥9.85 | 6-10天 | 购买 |
CK05BX560K 库存编号:80-CK05X560K | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200V 56 pF BX 10% 5.08 mm CK05 | 351 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 10000+ | ¥12.89 ¥9.67 ¥7.21 ¥6.33 ¥5.93 ¥5.61 ¥5.49 ¥5.33 | 6-10天 | 购买 |
CK05BX560KTR1 库存编号:581-CK05BX560KTR1 | Kyocera AVX Components | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 56PF 200V 10% | 0 2500起订 | 2500+ 5000+ | ¥10.05 ¥9.81 | 6-10天 | 询价 |
C052K560K2X5CA 库存编号:80-CK05BX560K | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200V 56 pF BX 10% 5.08 mm LDD Mil X7R | 0 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ 5000+ 10000+ | ¥16.79 ¥10.49 ¥8.17 ¥6.93 ¥6 ¥5.59 ¥5.18 ¥4.97 ¥4.79 | 6-10天 | 询价 |
C052K560K2X5CA7301 库存编号:80-CK05BX560K-TR | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200V 56 pF BX 10% 5.08 mm LDD Mil X7R | 0 2000起订 | 2000+ 4000+ 10000+ | ¥5.15 ¥5.11 ¥4.79 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CK05BX560K 库存编号:CK05BX560K | Kyocera AVX Components | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125?C Bulk - Bulk (Alt: CK05BX560K) | 0 1000起订 | 1000+ 2000+ 4000+ 6000+ 8000+ | ¥10.08 ¥9.78 ¥9.36 ¥9.31 ¥9.26 | 1-2周 | 询价 |
CK05BX560K 库存编号:C052K560K2X5CA | KEMET Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125?C Bulk - Bulk (Alt: C052K560K2X5CA) | 0 353起订 | 353+ 360+ 710+ 1800+ 3600+ | ¥4.57 ¥4.46 ¥4.35 ¥4.24 ¥4.13 | 1-2周 | 询价 |
CK05BX560KAP1 库存编号:CK05BX560KAP1 | Kyocera AVX Components | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125?C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: CK05BX560KAP1) | 0 353起订 | 1-2周 | 询价 | ||
CK05BX560KTR1 库存编号:CK05BX560KTR1 | Kyocera AVX Components | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125?C T/R - Tape and Reel (Alt: CK05BX560KTR1) | 0 2500起订 | 2500+ 5000+ 10000+ 15000+ 20000+ | ¥8.92 ¥8.77 ¥9.93 ¥9.88 ¥9.83 | 1-2周 | 询价 |
CK05BX560K7301 库存编号:CK05BX560KTR | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitor, 56 pF, 200 V, ? 10%, BX, Radial Leaded - Tape and Reel (Alt: CK05BX560KTR) | 0 2000起订 | 2000+ 4000+ 8000+ 12000+ 16000+ | ¥4.57 ¥4.46 ¥4.35 ¥4.24 ¥4.13 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CK05BX560K 库存编号:3015748 | KEMET Corporation | CAP, 56PF, 200V, MLCC, RADIAL | 80 10起订 | 10+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥16.79 ¥14.17 ¥11.55 ¥9.22 ¥8.15 ¥7.6 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CK05BX560K | Kyocera AVX Components | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 8572 1起订 | 1+ 1725+ 3674+ | ¥20.37 ¥7.47 ¥7.13 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560K | Mallory Capacitors | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 1440 1起订 | 1+ 20+ 172+ | ¥11.85 ¥5.34 ¥3.56 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560K | KEMET Corporation | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 520 1起订 | 1+ 26+ 121+ | ¥18.29 ¥9.15 ¥5.49 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560KTR1 | Kyocera AVX Components | | 475 1起订 | 1+ 26+ 121+ | ¥18.29 ¥9.15 ¥5.49 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560K | KEMET Corporation | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 236 1起订 | 1+ 17+ 76+ | ¥20.37 ¥12.23 ¥9.51 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560K | Kyocera AVX Components | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 146 1起订 | 1+ 26+ 121+ | ¥18.29 ¥9.15 ¥5.49 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560K | KEMET Corporation | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 80 1起订 | 1+ 14+ 55+ | ¥33.95 ¥20.37 ¥16.98 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560K | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 56 1起订 | 1+ 5+ 17+ | ¥20.37 ¥16.98 ¥12.23 | 1-3周 | 购买 | |
CK05BX560K | KEMET Corporation | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 40 1起订 | 1+ 4+ 14+ | ¥33.95 ¥27.16 ¥20.37 | 1-3周 | 购买 |
CK05BX560K | KEMET Corporation | CAP,CERAMIC,56PF,10-% TOL,10+% TOL,X7R-TC CODE,-25,15%-TC | 20 1起订 | 1+ 11+ | ¥9.55 ¥7.64 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | CAP CER 56PF 200V 10% RADIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
C052K560K2X5CA [更多] | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200volts 56pF 10% 0.1 RoHS: Not compliant | 搜索 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 56 pF 165Vac 100volts RoHS: Not compliant | 搜索 |
CK05BX560K [更多] | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200volts 56pF 10% 0.1 RoHS: Not compliant | 搜索 |
CK05BX560K [更多] | AVX Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded CK05 56pF 200volts 10% 5.08 mm L/S RoHS: Not compliant | 搜索 |
CK05BX560KTR1 [更多] | AVX Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 56PF 200V 10% RoHS: Not compliant | 搜索 |
CK05BX560K7301 [更多] | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200volts 56pF 10% 0.1
| 搜索 |
CK05BX560KAP1 [更多] | AVX Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200volts 56pF 10% RoHS: Not compliant | 搜索 |
C052K560K2X5CA7301 [更多] | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200volts 56pF 10% 0.1 RoHS: Not compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Ceramic 56pF 200V BX 10% Radial 5.1mm 125C RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560K [更多] | KEMET Corporation | Ceramic capacitor RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | KEMET Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125°C Bulk - Bulk (Alt: CK05BX560K) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560K [更多] | AVX Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125°C Bulk - Bulk (Alt: CK05BX560K) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560KTR1 [更多] | AVX Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: CK05BX560KTR1) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560KAP1 [更多] | AVX Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: CK05BX560KAP1) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560K7301 [更多] | KEMET Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125°C T/R (Alt: CK05BX560K7301) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560K7301 [更多] | KEMET Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: CK05BX560K TR) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560K7301 [更多] | KEMET Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125°C T/R (Alt: C052K560K2X5CA7301) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.1mm 125C RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CK05BX560K [更多] | KEMET Corporation | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.08mm 125C Bulk RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | CERAMIC CAPACITOR 56PF, 200V, X7R, 10%,
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | AVX Corporation | CK Series 2.29 x 4.83 x 4.83 mm 56 pF 200V ?10 % LS=5.08mm Radial Lead Capacitor RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Capacitor, Ceramic, Cap 56 pF, Tol 10%, Vol-Rtg 200 VDC, Radial, BX RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CK05BX560K [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Ceramic 56pF 200V X7R 10% Radial 5.1mm 125??C
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|