數(shù)據(jù)列表 | CFR Carbon Film Resistor Series |
---|---|
產(chǎn)品相片 | CFR-12JB-2M0 CFR-12JR-2M0 |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Leaded Resistors |
產(chǎn)品目錄繪圖 | Carbon Film Resistor Derating Curve |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 200 |
類別 | 電阻器 |
家庭 | 通孔電阻器 |
系列 | CFR |
包裝 | 散裝 |
電阻 (Ω) | 2M |
容差 | ±5% |
功率 (W) | 0.167W,1/6W |
成分 | 炭膜 |
特性 | - |
溫度系數(shù) | -1500ppm/°C |
封裝/外殼 | 軸向 |
供應(yīng)商器件封裝 | 軸向 |
大小/尺寸 | 0.075" 直徑 x 0.134" 長(zhǎng)(1.90mm x 3.40mm) |
高度 | - |
端子數(shù) | 2 |
產(chǎn)品目錄頁(yè)面 | 2244 (CN2011-ZH PDF) |
工具箱 | |
其它名稱 | 2.0ME 2.0MEBK 2M0 CR-1/8W-B 5% CFR-12JB 2M0 CFR-12JB-2M0 CFR-12JB-522M CFR-12JB-522M0 CFR12JB522M CR-12-B-2.0M |