型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | CAP MICA 22PF 0.5PF 500V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CD15ED220DO3 [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | CAP MICA 22PF 0.5PF 500V RADIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3 [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Mica Capacitors 500Volts RoHS: Not compliant | 搜索 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Mica Capacitors 22pF 500V +/-0.5pF RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Mica 22pF 500V 0.5pF (11.4 X 4.3 X 9.1mm) Radial 5.9mm 125°C RoHS: Compliant | 搜索 |
CD15ED220DO3 [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Mica 22pF 500V 0.5pF (11.4 X 4.3 X 9.1mm) Radial 5.9mm 125°C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3 [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc |
| 搜索 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Mica 22pF 500V 0.5pF (11.4 X 4.3 X 9.1mm) Radial 5.9mm 125C RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | CAP, SILVER MICA, 22PF, 500V, RAD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3 [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Mica Capacitors 500Volts
| 搜索 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Mica Capacitors 22pF 500V +/-0.5pF
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220D03 [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Capacitor, Mica, 22pf, 500V, .5+pf (Also Known As: CD15ED220DO3)
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CD15ED220DO3 [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Mica 22pF 500V 0.5pF (11.4 X 4.3 X 9.1mm) Radial 5.9mm 125°C T/R
| 搜索 |
CD15ED220DO3F [更多] | Cornell Dubilier Electronics Inc | Cap Mica 22pF 500V 0.5pF (11.4 X 4.3 X 9.1mm) Radial 5.9mm 125°C
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|