數(shù)據(jù)列表 | C12361_HB-2x2, Cree XM-L C12361_HB-2x2, Nichia NVS19 C12361_HB-2x2, Philips Lumileds LUXEON Rebel ES C12361_HB-2x2, Cree XP-G C12361_HB-2x2, Cree XP-E-HEW C12361_HB-2x2, Cree XP-E C12361_HB-2x2, Nichia NCS19 C12361_HB-2x2, Philips Lumileds LUXEON A C12361_HB-2x2, Philips Lumileds LUXEON Rebel |
---|---|
標準包裝 | 28 |
類別 | 光電元件 |
家庭 | 光學 - LED,燈 - 透鏡 |
系列 | 高棚燈 |
類型 | 透鏡 |
顏色 | 透明 |
LED 數(shù) | 4 |
配套使用產(chǎn)品/相關產(chǎn)品 | |
透鏡樣式/尺寸 | 正方形,四邊形,不規(guī)則,50mm |
光學圖像 | - |
視角 | 56° |
安裝類型 | * |
其它名稱 | 711-1176 C12361_HB-2X2 C12361HB2X2W |