型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADS7822E/250G4 [更多] | Texas Instruments | IC ADC 12BIT SAR 8VSSOP | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADS7822E/250 [更多] | Texas Instruments | Analog to Digital Converters - ADC 12-Bit Hi-Speed 2.7V MicroPower Sampling RoHS: Compliant | 搜索 |
ADS7822E/2K5 [更多] | Texas Instruments | Analog to Digital Converters - ADC 12-Bit Hi-Speed 2.7V MicroPower Sampling RoHS: Compliant | 搜索 |
ADS7822E/250G4 [更多] | Texas Instruments | Analog to Digital Converters - ADC 12-Bit Hi-Speed 2.7V MicroPower Sampling RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADS7822E/250G4 [更多] | Texas Instruments | ADC Single SAR 200ksps 12-bit Serial 8-Pin VSSOP T/R - Tape and Reel (Alt: ADS7822E/250G4) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Texas Instruments IC ADC 12 BIT 200KHZ 8VSSOP 详细描述:12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-VSSOP 型号:ADS7822E/250G4 仓库库存编号:ADS7822E/250G4-ND | 无铅 | 搜索 |
數(shù)據(jù)列表 | ADS7822 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 8-MSOP |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Data Converter Basics |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 250 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
系列 | microPOWER™ |
包裝 | 帶卷 (TR) |
位數(shù) | 12 |
采樣率(每秒) | 200k |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
功率耗散(最大值) | 600µW |
電壓源 | 單電源 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-VSSOP |
輸入數(shù)和類型 | 1 個偽差分,單極 |
配用 |