數(shù)據(jù)列表 | ADCLK905,907,925 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 16-LFCSP, CP-16-19 Exposed Pad |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,500 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,驅(qū)動(dòng)器 |
系列 | SIGe |
包裝 | 帶卷 (TR) |
類型 | 緩沖器/驅(qū)動(dòng)器,數(shù)據(jù) |
電路數(shù) | 2 |
比率 - 輸入:輸出 | 1:1 |
差分 - 輸入:輸出 | 是/是 |
輸入 | 時(shí)鐘 |
輸出 | ECL,NECL,PECL |
頻率 - 最大值 | 7.5GHz |
電壓 - 電源 | 2.375 V ~ 3.63 V |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-VFQFN 裸露焊盤(pán),CSP |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-LFCSP-VQ (3x3) |
配用 | |
其它名稱 | ADCLK907BCPZ-R7TR |