數(shù)據(jù)列表 | ADC101C021/027 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | MK06A |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
位數(shù) | 10 |
采樣率(每秒) | 188.9k |
數(shù)據(jù)接口 | I²C,串行 |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
功率耗散(最大值) | - |
電壓源 | 單電源 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SOT-23-6 細(xì)型,TSOT-23-6 |
供應(yīng)商器件封裝 | TSOT-23-6 |
輸入數(shù)和類型 | 1 個(gè)單端 |
配用 | |
其它名稱 | ADC101C027CIMKX ADC101C027CIMKX-ND |