數(shù)據(jù)列表 | AD7714 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 505-28-SSOP |
標準包裝 | 1,500 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
位數(shù) | 24 |
采樣率(每秒) | 1k |
數(shù)據(jù)接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
轉換器數(shù) | 1 |
功率耗散(最大值) | 7mW |
電壓源 | 模擬和數(shù)字 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 寬) |
供應商器件封裝 | 28-SSOP |
輸入數(shù)和類型 | 3 個差分,單極;3 個差分,雙極;5 個偽差分,單極;5 個偽差分,雙極 |
配用 |