數(shù)據(jù)列表 | AD5821 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 9-WLCSP, CB-9-1 |
PCN Obsolescence | AD5821 Family 06/Jan/2012 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10,000 |
類(lèi)別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
建立時(shí)間 | 250µs |
位數(shù) | 10 |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
電壓源 | 單電源 |
功率耗散(最大值) | 20mW |
工作溫度 | -30°C ~ 85°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 9-UFBGA,WLCSP |
供應(yīng)商器件封裝 | 9-WLCSP(1.52 x 1.69) |
輸出數(shù)和類(lèi)型 | 1 電流,單極 |
采樣率(每秒) | * |
配用 |