型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
744325550 库存编号:732-1171-6-ND | Wurth Elektronik | FIXED IND 5.5UH 10A 10.3MOHM SMD | 2730 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 250+ | ¥47.84 ¥46.98 ¥47.84 ¥41.6 ¥38.91 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
744325550 库存编号:732-1171-1-ND | Wurth Elektronik | FIXED IND 5.5UH 10A 10.3MOHM SMD | 2730 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 250+ | ¥47.84 ¥46.98 ¥47.84 ¥41.6 ¥38.91 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
744325550 库存编号:732-1171-2-ND | Wurth Elektronik | FIXED IND 5.5UH 10A 10.3MOHM SMD | 2100 700起订 | 700+ | ¥34.31 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
744325550 库存编号:710-744325550 | Wurth Elektronik | Power Inductors - SMD WE-HCI 5.5uH 10A DCR=10.3mOhms AEC-Q200 | 501 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 250+ 700+ 1400+ | ¥50.47 ¥49.52 ¥45.74 ¥43.85 ¥41.01 ¥36.17 ¥36.05 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
744325550 库存编号:744325550 | Wurth Electronics Midcom | Passives | 425 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 400+ 800+ | ¥62.04 ¥61.11 ¥56.21 ¥53.88 ¥50.38 ¥43.38 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
744325550 库存编号:87181948 | Wurth Elektronik | Inductor Power Shielded Wirewound 5.5uH/4.3uH 20% 100KHz 10A 0.0103Ohm DCR T/R Automotive AEC-Q200 | 0 21起订 | 21+ | ¥48.57 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
744325550 库存编号:1636208RL | Wurth Elektronik | , SMD, 4.3uH | 8 100起订 | 100+ 200+ 700+ 3500+ 7000+ | ¥46.43 ¥42.4 ¥38.25 ¥38.12 ¥37.39 | 1-2周 | 询价 查看资料 |
744325550 库存编号:1636208 | Wurth Elektronik | , SMD, 4.3uH | 8 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 700+ 3500+ 7000+ | ¥53.4 ¥52.42 ¥48.39 ¥46.43 ¥42.4 ¥38.25 ¥38.12 ¥37.39 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
744325550 [更多] | Wurth Electronics Midcom | FIXED IND 5.5UH 10A 10.3 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
744325550 [更多] | Wurth Electronics Midcom | FIXED IND 5.5UH 10A 10.3 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
744325550 [更多] | Wurth Electronics Midcom | FIXED IND 5.5UH 10A 10.3 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|