數(shù)據(jù)列表 | 71 Series |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 71BDF36-02PAJN |
產(chǎn)品目錄繪圖 | Series 71 PC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類(lèi)別 | 開(kāi)關(guān) |
家庭 | 旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) |
系列 | 71 |
針腳數(shù) | 2 ~ 10 |
層數(shù) | 2 |
每層極數(shù) | 1 |
每層電路 | 單刀十?dāng)S |
不同電壓時(shí)的觸頭額定電流 | 0.25A @ 28VDC |
致動(dòng)器類(lèi)型 | 扁平形(直徑 6.35mm) |
安裝類(lèi)型 | 面板,PCB 通孔 |
端子類(lèi)型 | PC 引腳 |
方向 | 直角 |
拋射角 | 36° |
產(chǎn)品目錄頁(yè)面 | 2557 (CN2011-ZH PDF) |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱(chēng) | 71BDF36-02-1-AJN 71BDF3602PAJN GH7317 |