數(shù)據(jù)列表 | 5504646 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 5504646-7 |
視頻文件 | TE Connectivity: Fiber Comes Alive |
RoHS指令信息 | 5504646-7 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 光纖連接器 |
系列 | AMP |
連接器樣式 | SC |
連接器類型 | 插頭 |
單工/雙工 | 單工 |
模式 | 單模 |
纖芯直徑 | - |
光纖包層直徑 | 125µm |
電纜直徑 | 3.0mm |
安裝類型 | 自由懸掛 |
緊固類型 | 卡入式 |
外殼顏色 | 藍(lán) |
護套顏色 | 藍(lán) |
侵入防護 | - |
特性 | 防塵蓋, 應(yīng)力消除 |
衰減 - 典型值 | 0.2dB |
反射 | 55dB |
外殼材料 | 聚對苯二甲酸丁二酯(PBT),玻璃纖維增強型 |
扣箍材料 | 陶瓷 |
基體材料 | 聚醚砜(PES), 玻璃纖維增強型 |
工作溫度 | - |
配接次數(shù) | 200 |
產(chǎn)品目錄頁面 | 321 (CN2011-ZH PDF) |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱 | 55046467 A36327 |