型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810LF [更多] | Amphenol FCi | HDR CONN SMT DR TIN RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol FCi | HEADER BERGSTIK SMT RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810LF [更多] | Amphenol FCi | Headers & Wire Housings 20P UNSHRD VERT HDR 3.81 MICROMETER TIN RoHS: Compliant | 搜索 |
54202-T08-10 [更多] | Amphenol FCi | Headers & Wire Housings CONN BERGSTIK 0.100 HDR SMT D/R TIN RoHS: Not compliant | 搜索 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol FCi | Headers & Wire Housings BERGSTIK HEADER RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol FCi | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol ICC | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
54202-T0810LF [更多] | Amphenol ICC | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810LF [更多] | Amphenol FCi | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST SMD Bag - Bag (Alt: 54202-T0810LF) RoHS: Compliant | 搜索 |
54202-T08-10-ALF [更多] | Amphenol FCi | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 54202-T0810ALF) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol ICC | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol FCi | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol FCi | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
54202-T0810LF [更多] | Amphenol FCi | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST SMD Bag RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
54202-T0810LF [更多] | Amphenol FCi | 54202-T0810LF-CONNECTOR BERGST DUBOX / PV / BERGSTIK
| 搜索 |
54202-T0810ALF [更多] | Amphenol FCi | BERGSTIK DUBOX / PV / BERGSTIK
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|