型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-1879213-2 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES SMD 90.9 OHM 0.1% 1/16W 0402 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5-1879213-2 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES SMD 90.9 OHM 0.1% 1/16W 0402 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5-1879213-2 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES SMD 90.9 OHM 0.1% 1/16W 0402 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CPF0402B90R9E1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Thin Film Resistors - SMD CPF 0402 90R9 0.1% 25PPM 1K RL RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-1879213-2 [更多] | TE Connectivity Ltd | CPF 0402 90R9 0.1% 25PPM 1K RL RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CPF0402B90R9E1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 0402 90.9 Ohm 0.1% 1/16W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Paper T/R - Tape and Reel (Alt: 5-1879213-2) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-1879213-2 [更多] | TE Connectivity Ltd | CPF 0402 90R9 0.1% 25PPM 1K RL
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | 1879213 CPF Series |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 0402 PKG |
RoHS指令信息 | 5-1879213-2 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
特色產(chǎn)品 | Thin Film Precision Resistors |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
類(lèi)別 | 電阻器 |
家庭 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
系列 | CPF, Neohm |
包裝 | 帶卷 (TR) |
電阻 (Ω) | 90.9 |
容差 | ±0.1% |
功率 (W) | 0.063W,1/16W |
成分 | 薄膜 |
特性 | - |
溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
封裝/外殼 | 0402(1005 公制) |
供應(yīng)商器件封裝 | 0402 |
大小/尺寸 | 0.039" 長(zhǎng)x 0.020" 寬(1.00mm x 0.50mm) |
高度 | 0.014"(0.35mm) |
端子數(shù) | 2 |
其它名稱(chēng) | 5-1879213-2-ND 518792132 A103012TR CPF0402B90R9E1 |