型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-102570-7 [更多] | TE Connectivity Ltd | CONN HEADER R/A .100 18POS 15AU RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-102570-7 [更多] | TE Connectivity Ltd | 18 MODII HDR DRRA SHRD LF RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-102570-7 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 18 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole (Alt: 5-102570-7) RoHS: Compliant | 搜索 |
5-102570-7 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 18 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole - Trays (Alt: 5-102570-7) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-102570-7 [更多] | TE Connectivity Ltd | AMPMODU 18 Position Through-Hole Dual Row Right Angle 2.54 mm Shrouded Header RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-102570-7 [更多] | TE Connectivity Ltd | 18 MODII HDR DRRA SHRD LF
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | 102570 |
---|---|
RoHS指令信息 | 5-102570-7 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
3D 型號(hào) | 5-102570-7.pdf |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,120 |
類別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 矩形連接器 - 針座,公插針 |
系列 | AMPMODU Mod II,Amp |
包裝 | 托盤(pán) |
觸頭類型 | 公形引腳 |
連接器類型 | 接頭,有罩 |
針腳數(shù) | 18 |
加載的針腳數(shù) | 全部 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數(shù) | 2 |
排距 | 0.100"(2.54mm) |
觸頭配接長(zhǎng)度 | 0.318"(8.08mm) |
安裝類型 | 通孔,直角 |
端接 | 焊接 |
緊固類型 | 銷鎖 |
特性 | - |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 15µin(0.38µm) |
顏色 | 黑 |