型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
3413.0223.22 库存编号:693-3413.0223.22 | Schurter Electronic Components | Surface Mount Fuses USI 1206 FUSE 5A F | 2148 1起订 | 1+ 50+ 100+ 500+ | ¥8.28 ¥6.46 ¥4.9 ¥4.38 | 6-10天 | 购买 |
3413.0223.11 库存编号:693-3413.0223.11 | Schurter Electronic Components | Surface Mount Fuses USI 1206 FUSE 5A F | 123 1起订 | 1+ 50+ 100+ 1000+ 5000+ | ¥9.46 ¥7.85 ¥6 ¥5.54 ¥4.77 | 6-10天 | 购买 |
3413.0223.24 库存编号:693-3413.0223.24 | Schurter Electronic Components | Surface Mount Fuses USI 1206 FUSE 5A F | 0 5000起订 | 5000+ | ¥3.82 | 6-10天 | 询价 |
3413.0223.26 库存编号:693-3413.0223.26 | Schurter Electronic Components | Surface Mount Fuses USI 1206 FUSE 5A F | 0 15000起订 | 15000+ | ¥3.82 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
3413.0223.22 | Schurter Electronic Components | USI 1206 FUSE 5A F | 0 1000起订 | 1000+ 3000+ 5000+ 8000+ 10000+ 15000+ 25000+ 50000+ | ¥5.39 ¥5.1 ¥4.97 ¥4.9 ¥4.83 ¥4.75 ¥4.68 ¥4.61 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
3413.0223.22 库存编号:3413.0223.22 | Schurter Electronic Components | USI 1206 FUSE 5A F - Boxed Product (Development Kits) (Alt: 3413.0223.22) | 6000 1000起订 | 1000+ | ¥3.37 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
3413.0223.22 库存编号:60244162 | Schurter Electronic Components | Fuse Chip Fast Acting 5A 32V SMD Solder Pad 1206 Glass T/R Automotive AEC-Q200 VDE/cULus | 0 1000起订 | 1000+ 3000+ 5000+ 8000+ 10000+ | ¥7.31 ¥6.92 ¥6.75 ¥6.64 ¥6.54 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
3413.0223.22 库存编号:000000000002269084 | Schurter Electronic Components | Surface Mount Fuses USI 1206 FUSE 5A F | 0 1起订 | 1+ 345+ 1724+ 3448+ 17241+ 34483+ | ¥5.86 ¥5.46 ¥5.32 ¥5.18 ¥4.92 ¥4.8 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
3413.0223.22 库存编号:6657403 | Schurter Electronic Components | USI 1206 surface mount fuse F, 5A, PK | 50 10起订 | 10+ 250+ 500+ | ¥9.06 ¥8.89 ¥8.73 | 1-3周 | 购买 |
3413.0223.22 库存编号:6657403P | Schurter Electronic Components | USI 1206 surface mount fuse F, 5A, RL | 10 250起订 | 250+ 500+ | ¥8.89 ¥8.73 | 1-3周 | 询价 |
3413.0223.22 库存编号:1737784 | Schurter Electronic Components | USI 1206 surface mount fuse F, 5A, RL of 1000 | 10 1起订 | 1+ 2+ 4+ | ¥5600 ¥5488 ¥5378.23 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | Surface Mount Fuses USI 1206 FUSE 5A F RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | USI 1206 FUSE 5A F RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | USI 1206 FUSE 5A F - Tape and Reel (Alt: 3413.0223.22) RoHS: Compliant | 搜索 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | USI 1206 FUSE 5A F (Alt: 3413.0223.22) RoHS: Compliant | 搜索 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | USI 1206 FUSE 5A F (Alt: 3413.0223.22) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | Fuse Chip Fast Acting 5A 32V SMD Solder Pad 1206 Glass Blister T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | USI Series Fast-Acting 63 V 5 A ? ?3.2 x 1.6 mm Epoxy Glass SMT Fuse RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | Fuse, Quick-Acting, 3.2x1.6mm, 5A, 32VAC/63DC, Epoxyd Glass, PCB/SMT, Taped-1000 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | SMD Fuse Temperature range: -55...+90 °C Characteristic (time/current): Fast-Blow Construction form: 1206 Series: USI Solderability: 245 °C, 3 s, IEC60068-2-58 Rated voltage: 32 VAC / 63 VDC Voltage drop: 61.6 mV
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3413.0223.22 [更多] | Schurter Electronic Components | Fuse Chip Fast Acting 5A 32V SMD Solder Pad 1206 Glass T/R
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|