型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
0026482065 [更多] | Molex | CONN HEADER 6POS .156 VERT GOLD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
26-48-2065 [更多] | Molex | Headers & Wire Housings 6P STRAIGHT HEADER RoHS: Compliant | 搜索 |
GRM15XR71H271KA86J [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
0026482065 [更多] | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole KK?? Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
26-48-2065 [更多] | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole RoHS: Compliant | 搜索 |
26-48-2065-P [更多] | Molex | 26-48-2065 - Packaged 10 per bag RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
0026482065 [更多] | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: 26-48-2065) RoHS: Compliant | 搜索 |
0026482065 [更多] | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: 26-48-2065) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
0026482065 [更多] | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole KK? Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
0026482065 [更多] | Molex | Headers & Wire Housings HDR VT 1X06P .156 015/172 AU RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
26-48-2065 [更多] | Molex | Headers & Wire Housings 6P STRAIGHT HEADER RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
26-48-2065 [更多] | Molex | 1X6 .156 20au FL HDR
| 搜索 |
0026482065 [更多] | Molex | Cross Referenced to MOLEX - Part: MOL26-48-2065 1X6 .156 20au FL HDR
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
26-48-2065 [更多] | Molex | Header Connector, PCB Mount, Receptacle, 6 Contacts, Pin, 0.156 Pitch, PC Tail Terminal, Latch
| 搜索 |
26-48-2065 [更多] | Molex | Header Connector, PCB Mount, Receptacle, 6 Contacts, Pin, 0.156 Pitch, PC Tail Terminal, Latch
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
0026482065 [更多] | Molex | KK 156 Hdr Assy FrLk Bkwy 06 c
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|