型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CC0805KRX7R0BB221 [更多] | YAGEO Corporation | CAP CER 220PF 100V X7R 0805 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CC0805KRX7R0BB471 [更多] | YAGEO Corporation | CAP CER 470PF 100V X7R 0805 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CC0805KRX7R0BB271 [更多] | YAGEO Corporation | CAP CER 270PF 100V X7R 0805 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CC0805KRX7R0BB331 [更多] | YAGEO Corporation | CAP CER 330PF 100V X7R 0805 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
223860015618 [更多] | YAGEO Corporation | Cap Ceramic 470pF 100VDC X7R 10% SMD 0805 Paper T/R - Tape and Reel (Alt: CC0805KRX7R0BB471) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
容差 | ±10% | |
容差 正 | +10% | |
容差 負(fù) | -10% | |
封裝/外殼 | 0805 | |
尺寸 | 2 x 1.25 x 0.6mm | |
最低工作溫度 | -55°C | |
最高工作溫度 | +125°C | |
深度 | 1.25mm | |
溫度系數(shù) | ±15% | |
電介質(zhì) | X7R | |
電壓 | 100 V | |
電容值 | 470pF | |
長度 | 2mm | |
高度 | 0.6mm |