型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 12.7K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
4-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 1.33K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
7-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 178K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
2-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 4.64K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 14.7K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
8-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 191K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
3-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 825 OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
6-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 162K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
1-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 27.4K OHM 1/4W 0.1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
YR1B12K7CC [更多] | TE Connectivity Ltd | Metal Film Resistors - Through Hole 12.7KOhm 1/4W 15PPM
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | Unidentified RoHS: Compliant | pbFree: No | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
YR1B27K4CC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 27.4K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 1-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B825RCC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 825 Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 3-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B12K7CC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 12.7K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B4K64CC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 4.64K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 2-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B178KCC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 178K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 7-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B191KCC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 191K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 8-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B1K33CC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 1.33K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 4-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B14K7CC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 14.7K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 5-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
YR1B162KCC [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Thin Film 162K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 6-1622796-9) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 12K7
| 搜索 |
4-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 1K33
| 搜索 |
7-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 178K
| 搜索 |
2-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 4K64
| 搜索 |
5-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 14K7
| 搜索 |
8-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 191K
| 搜索 |
3-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 825R
| 搜索 |
6-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 162K
| 搜索 |
1-1622796-9 [更多] | TE Connectivity Ltd | YR1 0.1% 27K4
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數據列表 | Type R Series 1622796 |
---|---|
RoHS指令信息 | 1622796-9 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
標準包裝 | 6,000 |
類別 | 電阻器 |
家庭 | 通孔電阻器 |
系列 | YR, Neohm |
包裝 | 帶盒(TB) |
電阻 (Ω) | 12.7k |
容差 | ±0.1% |
功率 (W) | 0.25W,1/4W |
成分 | 金屬薄膜 |
特性 | - |
溫度系數 | ±15ppm/°C |
封裝/外殼 | 軸向 |
供應商器件封裝 | 軸向 |
大小/尺寸 | 0.091" 直徑 x 0.248" 長(2.30mm x 6.30mm) |
高度 | - |
端子數 | 2 |
其它名稱 | YR1B12K7CC |