型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | CAP ALUM 4700UF 20% 10V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | CAP ALUM 4700UF 20% 10V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | CAP ALUM 4700UF 20% 10V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | Cap Aluminum Lytic 4700uF 10V 20% (18 X 16.5mm) SMD 1550mA 10000h 105C RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | 10TRV4700M18X16.5
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
10TRV4700M18X16.5 [更多] | Rubycon Corporation | CAP, ALU ELEC, 4700UF, 10V, RADIAL CAN
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|