數(shù)據(jù)列表 | MLCC High-Q Caps Datasheet |
---|---|
產(chǎn)品相片 | Capacitor-S42E(1111) |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | EIA 1111 Silver Series S42E MLCCs RF Capacitor Modeling Software |
產(chǎn)品目錄繪圖 | High Q_S42 |
特色產(chǎn)品 | Multi-Layer High-Q SMD Capacitors |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 電容器 |
家庭 | 陶瓷電容器 |
系列 | E |
包裝 | 剪切帶 (CT) |
電容 | 560pF |
電壓 - 額定 | 100V |
容差 | ±10% |
溫度系數(shù) | C0G,NP0 |
安裝類型 | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用 | RF,微波,高頻 |
等級 | - |
封裝/外殼 | 1111(2828 公制) |
大小/尺寸 | 0.110" 長x 0.110" 寬(2.79mm x 2.79mm) |
高度 - 安裝(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.102"(2.59mm) |
引線間距 | - |
特性 | 高 Q 值,低損耗 |
引線型 | - |
產(chǎn)品目錄頁面 | 567 (CN2011-ZH PDF) |
工具箱 | |
其它名稱 | 712-1530-1 |