型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1.5KE110A-B 库存编号:13-1.5KE110A-BTB-ND | YAGEO Corporation | TVS DIODE 94VWM 152VC DO201 | 1000 1000起订 | 1000+ 2000+ 3000+ 5000+ 7000+ 10000+ 25000+ 50000+ 100000+ | ¥1.85 ¥1.67 ¥1.58 ¥1.47 ¥1.41 ¥1.35 ¥1.21 ¥1.13 ¥1.12 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
1.5KE110A-B 库存编号:13-1.5KE110A-BCT-ND | YAGEO Corporation | TVS DIODE 94VWM 152VC DO201 | 1000 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ | ¥6.98 ¥4.32 ¥2.75 ¥2.07 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
1.5KE110A-B 库存编号:1.5KE110A-B-ND | Littelfuse Inc | TVS DIODE 94VWM 152VC DO201 | 0 500起订 | 500+ | ¥3.33 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
1.5KE110A-B 库存编号:1.5KE110A-BDI-ND | Diodes Incorporated | TVS DIODE 94VWM 152VC DO201 | 0 500起订 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1.5KE110A 库存编号:576-1.5KE110A | Littelfuse Inc | ESD Protection Diodes / TVS Diodes 1500W 94V Uni-Directional | 1331 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1200+ 2400+ | ¥8.51 ¥5.83 ¥4 ¥3.16 ¥2.88 ¥2.2 | 6-10天 | 购买 |
1.5KE110A-B 库存编号:576-1.5KE110A-B | Littelfuse Inc | ESD Protection Diodes / TVS Diodes 1500W 94V Uni-Directional | 480 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ | ¥7.69 ¥6.73 ¥4.68 ¥3.16 ¥2.9 ¥2.75 | 6-10天 | 购买 |
1.5KE110A-TB 库存编号:576-1.5KE110A-TB | Littelfuse Inc | ESD Protection Diodes / TVS Diodes 1500W 110V Uni-Directional | 98 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ 10000+ 25000+ | ¥8.51 ¥5.83 ¥4 ¥3.16 ¥2.89 ¥2.32 ¥2.23 ¥2.2 | 6-10天 | 购买 |
1.5KE110A/B 库存编号:603-1.5KE110A/B | YAGEO Corporation | ESD Protection Diodes / TVS Diodes UND Wkg94V 1CH AXI DO201 Bkdn110V | 0 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ 10000+ 25000+ 50000+ | ¥5.56 ¥3.41 ¥2.18 ¥1.65 ¥1.48 ¥1.29 ¥1.25 ¥1.15 ¥1.07 | 6-10天 | 询价 |
1.5KE110A_B0_00001 库存编号:241-1.5KE110AB000001 | PanJit Semiconductor | ESD Protection Diodes / TVS Diodes 1500W Transient Voltage Suppressors 94V UNI | 0 500起订 | 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 10000+ 25000+ | ¥3.16 ¥2.85 ¥2.73 ¥2.26 ¥2.08 ¥1.97 | 6-10天 | 询价 |
1.5KE110A_B0_10001 库存编号:241-1.5KE110AB010001 | PanJit Semiconductor | ESD Protection Diodes / TVS Diodes 1500W Transient Voltage Suppressors 94V UNI | 0 500起订 | 500+ 1000+ 2500+ 5000+ 10000+ 25000+ | ¥3.16 ¥2.85 ¥2.73 ¥2.26 ¥2.08 ¥1.97 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1.5KE110A/B 库存编号:1.5KE110A/B | YAGEO Corporation | Transient Voltage Suppressor Uni-Directional 94V 1.5kW 2-Pin DO-201 Box - Boxed Product (Development Kits) (Alt: 1.5KE110A/B) | 0 10000起订 | 10000+ 12000+ 22000+ 50000+ 100000+ | ¥1.05 ¥1.03 ¥1.02 ¥1 ¥0.99 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1.5KE110A 库存编号:1.5KE110A | Littelfuse Inc | ESD Protection Diodes / TVS Diodes 1500W 94V Uni-Directional | 0 1200起订 | 1200+ 2400+ 6000+ 9600+ | ¥3.15 ¥3.08 ¥3.03 ¥2.96 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1.5KE110A-B | Littelfuse Inc | 1.5KE110A-B Part Details | 800 1起订 | 1+ 14+ 114+ | ¥17.93 ¥8.07 ¥5.38 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1.5KE110A-B [更多] | Littelfuse Inc | TVS DIODE 94V 152V DO201 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
1.5KE110A-B [更多] | Diodes Incorporated | TVS DIODE 94V 152V DO201 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
1.5KE110A B0G [更多] | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TVS DIODE 94V 152V DO201 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1.5KE110A-B [更多] | Littelfuse Inc | Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1.5KE110A-B [更多] | Diodes Incorporated | Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk - Bulk (Alt: 1.5KE110A-B) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1.5KE110A-B [更多] | Littelfuse Inc | Diode TVS Single Uni-Dir 94V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1.5KE110A-B [更多] | Littelfuse Inc | 1.5 KE Series 1500 W 110 V Uni-Directional Transient Voltage Suppressor Axial RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1.5KE110A-B [更多] | Littelfuse Inc | Diode: transil, 1.5kW, 110V, 10A, unidirectional, DO201, ±5%
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|