型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74HCT3G14DP,125 库存编号:1727-8408-1-ND | Nexperia | IC INVERT SCHMITT 3CH 3IN 8TSSOP | 7140 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥5.36 ¥3.7 ¥3.3 ¥2.86 ¥2.65 ¥2.52 ¥2.42 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
74HCT3G14DP,125 库存编号:1727-8408-6-ND | Nexperia | IC INVERT SCHMITT 3CH 3IN 8TSSOP | 7140 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥5.36 ¥3.7 ¥3.3 ¥2.86 ¥2.65 ¥2.52 ¥2.42 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
74HCT3G14DP,125 库存编号:1727-8408-2-ND | Nexperia | IC INVERT SCHMITT 3CH 3IN 8TSSOP | 6000 3000起订 | 3000+ 6000+ 9000+ 15000+ 21000+ 30000+ | ¥2.29 ¥2.22 ¥2.19 ¥2.16 ¥2.14 ¥2.12 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74HCT3G14DP,125 库存编号:771-HCT3G14DP125 | Nexperia | Inverters Triple inverting Schmitt trigger | 18630 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 1000+ 3000+ 9000+ | ¥5.09 ¥3.51 ¥3.14 ¥2.71 ¥2.39 ¥2.3 ¥1.95 ¥1.88 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74HCT3G14DP,125 库存编号:74HCT3G14DP,125 | Nexperia | Inverter Schmitt Trigger, Triple, 1 Input, 8 Pins, TSSOP, 74HCT3G14 - Tape and Reel (Alt: 74HCT3G14DP,125) | 0 6000起订 | 6000+ 12000+ 24000+ 36000+ 48000+ | ¥2.11 ¥2.08 ¥2.05 ¥2.01 ¥1.98 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74HCT3G14DP,125 库存编号:74HCT3G14DP 125 | Nexperia | Inverters SOT505-2 TRIPLE INVERTNG TRGR | 0 6000起订 | 6000+ 9000+ 15000+ | ¥2.19 ¥2.15 ¥2.11 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74HCT3G14DP,125 库存编号:74HCT3G14DP.125 | Nexperia | IC: digital, NOT, Ch: 3, CMOS,TTL, SMD, TSSOP8, Mini Logic, 2÷6VDC | 0 1起订 | 1+ 10+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 3000+ | ¥7.11 ¥5.97 ¥4.44 ¥3.85 ¥3.44 ¥3.02 ¥2.79 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
74HCT3G14DP,125 [更多] | Nexperia | Inverters 5V TRIPLE INV SCHMTT RoHS: Compliant | 搜索 |
74HCT3G14DP-G [更多] | NXP Semiconductors | Inverters 5V TRIPLE INV SCHMTT TRIG TTL RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|