型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJ-P08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 2M OHM 5% 2/3W RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJ-P08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Thick Film 1206 2MOhm 5% 2/3W ±200ppm/°C Molded SMD T/R (Alt: ERJP08J205V) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Thick Film 1206 2M Ohm 5% 0.667W(2/3W) ±200ppm/C Molded SMD Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Thick Film 1206 2M Ohm 5% 0.667W(2/3W) ±200ppm/C Molded SMD Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Thick Film 1206 2M Ohm 5% 0.667W(2/3W) ±200ppm/C Molded SMD Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | RES, THICK FILM, 2M, 5%, 0.66W, 1206
| 搜索 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | RES, THICK FILM, 2M, 5%, 0.66W, 1206
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | Anti-surge resistor, 1206, 0.5W, 5%, 2M RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJ-P08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 2M OHM 5% 2/3W pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP08J205V [更多] | Panasonic Electronic Components | SMD Resistor Dimensions L x W x H: 3.2 x 1.6 x 0.6 mm Resistance technical notation: 2M Housing type: 1206 Resistor type: Anti-Surge Rated voltage: 500 V Resistance: 2 MOhm
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Panasonic Automotive & Industrial Systems SMD Resistor, Anti-Surge 2 MOhm, ± 5 %, 1206, ERJP08J205V, Panasonic Automotive & Industrial Systems 型号:ERJP08J205V 仓库库存编号:160-36-518 | 搜索 |
容差 | ±5% | |
封裝/外殼 | 1206 | |
尺寸 | 3.2 x 1.6 x 0.6mm | |
技術 | 厚膜 | |
接端樣式 | 安裝片 | |
最低工作溫度 | -55°C | |
最低溫度系數(shù) | +200ppm/°C | |
最小溫度系數(shù) | -200ppm/°C | |
最高工作溫度 | +155°C | |
深度 | 1.6mm | |
溫度系數(shù) | ±200ppm/°C | |
電阻值 | 2MΩ | |
長度 | 3.2mm | |
額定功率 | 0.33W | |
高度 | 0.6mm |